Шифер прозорий Волнопласт гофрований 2,5 x 20 м (блакитний)
| Характеристики | |
| Вид профілю | Хвилястий |
| Вид шиферу | Штучний |
| Довжина, мм | 20000 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Товщина, мм | 0.6 |
| Розмір листа, м | 20x2.5 |
| Поверхнева густина, кг/кв.м | 0.9 |
| Густина, г/куб.см | 1.42 |
| Декор | Блакитний |
| Матеріал шиферу | Армований склопластик |
| Покриття | Полімерне |
| Колір | Блакитний |
| Коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м·К) | 0.22 |
| Світлопроникність, % | 87 - 90 |
| Відстань між нейлоновими волокнами, мм | 12 |
| Коефіцієнт пропускання УФ спектру, % | 19 |
| Коефіцієнт пропускання ІЧ спектру, % | 87 |
| Коефіцієнт пропускання видимого спектру, % | 89 |
| Загальна передача сонячної енергії, % | 86 |
| Діапазон робочих температур, °C | -40+140 |
| Міцність на розтяг, МПа | 70 - 90 |
| Міцність на згин, МПа | 120 - 140 |
| Горючість, см/мин | <6 |
| Країна виробник | Iталiя |
Шифер прозорий Волнопласт гофрований 2,5 x 20 м (блакитний) – багатошаровий склопластик, що виготовляється зі скловолокна та полімерних смол. Шифер проводиться в процесі безперервної імпрегнації та затвердіння за високої температури, що гарантує досконалу полімеризацію смоли. Для досягнення ще більшої міцності по всій довжині шиферу на однаковій відстані знаходяться нейлонові нитки. Шифер прозорий Волнопласт гофрований 2,5 x 20 м (блакитний) не боїться граду, не гниє, не ламається. Прозорість, залежно від кольору, може досягати 80%. Випускається в рулонах, що заощаджує витрати матеріалу при його використанні. Температурний режим експлуатації -40°С до +140°С. Застосовується для всіх видів навісів, альтанок, теплиць, декорацій і т.д.







